



| 姓名 | 出國學年度 | 海外學校名稱 | 地點 | 本校補助金額 |
| 高于倫 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 羅紹 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 吳忠芳 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 陳宗豪 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 陳姿羽 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 張庭瑞 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 蔡明青 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 林啟文 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 風嘉卉 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 梁志安 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 林家偉 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 林濰瑄 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 賴皇維 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 廖姿渝 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 邱嘉輝 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 羅嘉珵 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 陳秀詩 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 林郁溶 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 簡維頡 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 吳鈺萱 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 陳承揚 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 何彥沂 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 李白灣 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 林俊廷 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 廖采妮 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 江寶源 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 胡惠萱 | 107學年度第二學期 | 馬來西亞南方大學 | 馬來西亞 | 5000 |
| 姓名 | 出國學年度 | 海外學校名稱 | 地點 | 本校補助金額 |
| 尹建勛 | 107學年度第一學期 | 江蘇第二師範學院 | 中國江蘇 | 5000 |
| 江冠辰 | 107學年度第一學期 | 江蘇第二師範學院 | 中國江蘇 | 5000 |
| 韓尚容 | 107學年度第一學期 | 江蘇第二師範學院 | 中國江蘇 | 5000 |
| 李明軒 | 107學年度第一學期 | 江蘇第二師範學院 | 中國江蘇 | 5000 |
| 林峻廷 | 107學年度第一學期 | 江蘇第二師範學院 | 中國江蘇 | 5000 |
| 林杏容 | 107學年度第一學期 | 江蘇第二師範學院 | 中國江蘇 | 5000 |
| 陳韋茹 | 107學年度第一學期 | 江蘇第二師範學院 | 中國江蘇 | 5000 |
| 李涴茹 | 107學年度第一學期 | 江蘇第二師範學院 | 中國江蘇 | 5000 |
| 王孟婷 | 107學年度第一學期 | 江蘇第二師範學院 | 中國江蘇 | 5000 |
| 施芳榆 | 107學年度第一學期 | 江蘇第二師範學院 | 中國江蘇 | 5000 |
| 許秭瑄 | 107學年度第一學期 | 江蘇第二師範學院 | 中國江蘇 | 5000 |
| 羅云辰 | 107學年度第一學期 | 江蘇第二師範學院 | 中國江蘇 | 5000 |
| 蘇秋佳 | 107學年度第一學期 | 江蘇第二師範學院 | 中國江蘇 | 5000 |
| 黃沛瑄 | 107學年度第一學期 | 江蘇第二師範學院 | 中國江蘇 | 5000 |
| 黃君儀 | 107學年度第一學期 | 江蘇第二師範學院 | 中國江蘇 | 5000 |
| 姓名 | 出國學年度 | 海外學校名稱 | 地點 | 本校補助金額 |
| 胡如茵 | 106學年度第二學期 | 宋慶齡基金會 | 中國北京 | 14000 |
| 黃嘉浩 | 106學年度第二學期 | 南寧市相關院校 | 中國廣西 | 5000 |
| 傅薇 | 106學年度第二學期 | 南寧市相關院校 | 中國廣西 | 5000 |
| 李涴茹 | 106學年度第二學期 | 南寧市相關院校 | 中國廣西 | 5000 |
| 謝宜禎 | 106學年度第二學期 | 南寧市相關院校 | 中國廣西 | 5000 |
| 林杏容 | 106學年度第二學期 | 南寧市相關院校 | 中國廣西 | 5000 |
| 姓名 | 出國學年度 | 海外學校名稱 | 地點 | 本校補助金額 |
| 蔡明青 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |
| 盧孟萱 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |
| 傅薇 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |
| 黃嘉浩 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |
| 林吟慈 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |
| 羅云辰 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |
| 巫季虹 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |
| 胡如茵 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |
| 蔡宜倩 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |
| 陳韋茹 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |
| 林君憶 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |
| 陳韋翰 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |
| 江冠辰 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |
| 張峻瑋 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |
| 施詔獻 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |
| 鄭凱云 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |
| 楊淯祺 | 106學年度第一學期 | 馬六甲培風中學 | 馬來西亞 | 10000 |









